• STARTSEITE FAMILIE LEGGIO
  • KONTAKT FAMILIE LEGGIO
  • STRASSENBAHN ZBB - DIVERSES
    • ZBB - STRECKENPLAN
    • ZBB - TECHNISCHES
    • ZBB - STÖRUNGEN 1907 - 1959
  • STRASSENBAHN ZBB - FAHRZEUGE
    • ZBB - MOTORWAGEN Ce 2/2 1 - 3, 5
    • ZBB - MOTORWAGEN Ce 2/2 4
    • ZBB - GÜTERMOTORWAGEN Xe 2/2 21
    • ZBB - GÜTERWAGEN O2 1, 11 - 13
    • ZBB - TURMWAGEN
    • ZBB - STANDSEILBAHN
  • STRASSENBAHN ESZ - DIVERSES
    • ESZ - STRECKENPROFILE
    • ESZ - TECHNISCHES
    • ESZ - GEBÄUDE / REMISEN
    • ESZ - STÖRUNGEN 1913 - 1923
    • ESZ - STÖRUNGEN 1923 - 1930
    • ESZ - STÖRUNGEN 1930 - 1940
    • ESZ - STÖRUNGEN 1941 - 1955
  • STRASSENBAHN ESZ - FAHRZEUGE
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 4/4 1 - 2, 4
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 2/2 11 - 13
    • ESZ - GÜTERMOTORWAGEN Fe 4/4 21
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 4/4 3
    • ESZ - PERSONENWAGEN C4 31 - 34
    • ESZ - PERSONENWAGEN C4 35 Projekt
    • ESZ - PERSONENWAGEN C2 36 - 40
    • ESZ - GÜTERWAGEN K2 41 - 46
    • ESZ - GÜTERWAGEN L2 61 - 65
    • ESZ - GÜTERWAGEN M2 81 - 83
    • ESZ - SCHNEEPFLUG
    • ESZ - TURMWAGEN
  • BILDER STRASSENBAHN 1885 - 1914
    • 1 8 8 5
    • 1 8 9 0
    • 1 8 9 1
    • 1 8 9 7
    • 1 9 0 0
    • 1 9 0 4
    • 1 9 0 6
    • 1 9 0 7
    • 1 9 0 8
    • 1 9 0 9
    • 1 9 1 0
    • 1 9 1 1
    • 1 9 1 2
    • 1 9 1 3 - TEIL 1
    • 1 9 1 3 - TEIL 2
    • 1 9 1 3 - TEIL 3
    • 1 9 1 3 - TEIL 4
    • 1 9 1 4
  • BILDER STRASSENBAHN 1915 - 1934
    • 1 9 1 5 - TEIL 1
    • 1 9 1 5 - TEIL 2
    • 1 9 1 6
    • 1 9 1 7
    • 1 9 1 8
    • 1 9 1 9
    • 1 9 2 0
    • 1 9 2 1
    • 1 9 2 3
    • 1 9 2 5
    • 1 9 2 6
    • 1 9 2 7
    • 1 9 3 0
    • 1 9 3 1
    • 1 9 3 2
    • 1 9 3 3
    • 1 9 3 4
  • BILDER STRASSENBAHN 1935 - 1949
    • 1 9 3 5
    • 1 9 3 6
    • 1 9 3 7
    • 1 9 3 8
    • 1 9 3 9
    • 1 9 4 0
    • 1 9 4 1
    • 1 9 4 3
    • 1 9 4 5
    • 1 9 4 6
    • 1 9 4 7
    • 1 9 4 8
    • 1 9 4 9
  • BILDER BAHN / BUS 1950 - 1954
    • 1 9 5 0 - TEIL 1
    • 1 9 5 0 - TEIL 2
    • 1 9 5 0 - TEIL 3
    • 1 9 5 1 - TEIL 1
    • 1 9 5 1 - TEIL 2
    • 1 9 5 2 - TEIL 1
    • 1 9 5 2 - TEIL 2
    • 1 9 5 3 - TEIL 1
    • 1 9 5 3 - TEIL 2
    • 1 9 5 3 - TEIL 3
    • 1 9 5 3 - TEIL 4
    • 1 9 5 4 - TEIL 1
    • 1 9 5 4 - TEIL 2
  • BILDER BAHN / BUS 1955 - 1974
    • 1 9 5 5 - TEIL 1
    • 1 9 5 5 - TEIL 2
    • 1 9 5 5 - TEIL 3
    • 1 9 5 6
    • 1 9 5 7
    • 1 9 5 8
    • 1 9 5 9 - TEIL 1
    • 1 9 5 9 - TEIL 2
    • 1 9 6 0
    • 1 9 6 1
    • 1 9 6 2
    • 1 9 6 3 - TEIL 1
    • 1 9 6 3 - TEIL 2
    • 1 9 6 4
    • 1 9 6 5
    • 1 9 6 6
    • 1 9 6 7
    • 1 9 6 8
    • 1 9 6 9
    • 1 9 7 0
    • 1 9 7 2
  • BILDER BAHN / BUS 1975 - 2003
    • 1 9 7 7
    • 1 9 7 8
    • 1 9 8 5
    • 1 9 8 7
    • 1 9 8 8
    • 1 9 8 9
    • 1 9 9 2
    • 1 9 9 3
    • 1 9 9 4
    • 1 9 9 5
    • 1 9 9 6
    • 1 9 9 7
    • 2 0 0 0
    • 2 0 0 1
    • 2 0 0 2
    • 2 0 0 3 - TEIL 1
    • 2 0 0 3 - TEIL 2
    • 2 0 0 3 - TEIL 3
  • BILDER BAHN / BUS 2004 - 2005
    • 2 0 0 4 - TEIL 1
    • 2 0 0 4 - TEIL 2
    • 2 0 0 4 - TEIL 3
    • 2 0 0 4 - TEIL 4
    • 2 0 0 4 - TEIL 5
    • 2 0 0 4 - TEIL 6
    • 2 0 0 4 - TEIL 7
    • 2 0 0 4 - TEIL 8
    • 2 0 0 4 - TEIL 9
    • 2 0 0 5 - TEIL 1
    • 2 0 0 5 - TEIL 2

leggio

  • STARTSEITE FAMILIE LEGGIO
  • KONTAKT FAMILIE LEGGIO
  • STRASSENBAHN ZBB - DIVERSES
    • ZBB - STRECKENPLAN
    • ZBB - TECHNISCHES
    • ZBB - STÖRUNGEN 1907 - 1959
  • STRASSENBAHN ZBB - FAHRZEUGE
    • ZBB - MOTORWAGEN Ce 2/2 1 - 3, 5
    • ZBB - MOTORWAGEN Ce 2/2 4
    • ZBB - GÜTERMOTORWAGEN Xe 2/2 21
    • ZBB - GÜTERWAGEN O2 1, 11 - 13
    • ZBB - TURMWAGEN
    • ZBB - STANDSEILBAHN
  • STRASSENBAHN ESZ - DIVERSES
    • ESZ - STRECKENPROFILE
    • ESZ - TECHNISCHES
    • ESZ - GEBÄUDE / REMISEN
    • ESZ - STÖRUNGEN 1913 - 1923
    • ESZ - STÖRUNGEN 1923 - 1930
    • ESZ - STÖRUNGEN 1930 - 1940
    • ESZ - STÖRUNGEN 1941 - 1955
  • STRASSENBAHN ESZ - FAHRZEUGE
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 4/4 1 - 2, 4
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 2/2 11 - 13
    • ESZ - GÜTERMOTORWAGEN Fe 4/4 21
    • ESZ - MOTORWAGEN CFe 4/4 3
    • ESZ - PERSONENWAGEN C4 31 - 34
    • ESZ - PERSONENWAGEN C4 35 Projekt
    • ESZ - PERSONENWAGEN C2 36 - 40
    • ESZ - GÜTERWAGEN K2 41 - 46
    • ESZ - GÜTERWAGEN L2 61 - 65
    • ESZ - GÜTERWAGEN M2 81 - 83
    • ESZ - SCHNEEPFLUG
    • ESZ - TURMWAGEN
  • BILDER STRASSENBAHN 1885 - 1914
    • 1 8 8 5
    • 1 8 9 0
    • 1 8 9 1
    • 1 8 9 7
    • 1 9 0 0
    • 1 9 0 4
    • 1 9 0 6
    • 1 9 0 7
    • 1 9 0 8
    • 1 9 0 9
    • 1 9 1 0
    • 1 9 1 1
    • 1 9 1 2
    • 1 9 1 3 - TEIL 1
    • 1 9 1 3 - TEIL 2
    • 1 9 1 3 - TEIL 3
    • 1 9 1 3 - TEIL 4
    • 1 9 1 4
  • BILDER STRASSENBAHN 1915 - 1934
    • 1 9 1 5 - TEIL 1
    • 1 9 1 5 - TEIL 2
    • 1 9 1 6
    • 1 9 1 7
    • 1 9 1 8
    • 1 9 1 9
    • 1 9 2 0
    • 1 9 2 1
    • 1 9 2 3
    • 1 9 2 5
    • 1 9 2 6
    • 1 9 2 7
    • 1 9 3 0
    • 1 9 3 1
    • 1 9 3 2
    • 1 9 3 3
    • 1 9 3 4
  • BILDER STRASSENBAHN 1935 - 1949
    • 1 9 3 5
    • 1 9 3 6
    • 1 9 3 7
    • 1 9 3 8
    • 1 9 3 9
    • 1 9 4 0
    • 1 9 4 1
    • 1 9 4 3
    • 1 9 4 5
    • 1 9 4 6
    • 1 9 4 7
    • 1 9 4 8
    • 1 9 4 9
  • BILDER BAHN / BUS 1950 - 1954
    • 1 9 5 0 - TEIL 1
    • 1 9 5 0 - TEIL 2
    • 1 9 5 0 - TEIL 3
    • 1 9 5 1 - TEIL 1
    • 1 9 5 1 - TEIL 2
    • 1 9 5 2 - TEIL 1
    • 1 9 5 2 - TEIL 2
    • 1 9 5 3 - TEIL 1
    • 1 9 5 3 - TEIL 2
    • 1 9 5 3 - TEIL 3
    • 1 9 5 3 - TEIL 4
    • 1 9 5 4 - TEIL 1
    • 1 9 5 4 - TEIL 2
  • BILDER BAHN / BUS 1955 - 1974
    • 1 9 5 5 - TEIL 1
    • 1 9 5 5 - TEIL 2
    • 1 9 5 5 - TEIL 3
    • 1 9 5 6
    • 1 9 5 7
    • 1 9 5 8
    • 1 9 5 9 - TEIL 1
    • 1 9 5 9 - TEIL 2
    • 1 9 6 0
    • 1 9 6 1
    • 1 9 6 2
    • 1 9 6 3 - TEIL 1
    • 1 9 6 3 - TEIL 2
    • 1 9 6 4
    • 1 9 6 5
    • 1 9 6 6
    • 1 9 6 7
    • 1 9 6 8
    • 1 9 6 9
    • 1 9 7 0
    • 1 9 7 2
  • BILDER BAHN / BUS 1975 - 2003
    • 1 9 7 7
    • 1 9 7 8
    • 1 9 8 5
    • 1 9 8 7
    • 1 9 8 8
    • 1 9 8 9
    • 1 9 9 2
    • 1 9 9 3
    • 1 9 9 4
    • 1 9 9 5
    • 1 9 9 6
    • 1 9 9 7
    • 2 0 0 0
    • 2 0 0 1
    • 2 0 0 2
    • 2 0 0 3 - TEIL 1
    • 2 0 0 3 - TEIL 2
    • 2 0 0 3 - TEIL 3
  • BILDER BAHN / BUS 2004 - 2005
    • 2 0 0 4 - TEIL 1
    • 2 0 0 4 - TEIL 2
    • 2 0 0 4 - TEIL 3
    • 2 0 0 4 - TEIL 4
    • 2 0 0 4 - TEIL 5
    • 2 0 0 4 - TEIL 6
    • 2 0 0 4 - TEIL 7
    • 2 0 0 4 - TEIL 8
    • 2 0 0 4 - TEIL 9
    • 2 0 0 5 - TEIL 1
    • 2 0 0 5 - TEIL 2
Jetzt buchen

leggio

Share by: